Descripción de la ayuda
SALAS DE ARTES ESCÉNICAS |
|
| OBXECTIVO | Impulsar e apoiar as salas privadas de exhibición non só na súa programación habitual, senón tamén como espazos de encontro de intercambios de experiencias entre os profesionais que conforman o sector escénico galego |
| BENEFICIARIOS | Autónomos e pemes xestoras de salas de artes escénicas coas seguintes características:
Quedan excluídas as asociación, fundacións e comunidade de bens. |
| CONTÍA | Max. 75.000€ anual por entidade beneficiaria |
| % AXUDA |
|
| ACTUACIÓN SUBVENCIONABLES |
|
| GASTOS SUBVENCIONABLES |
|
| CONCORRENCIA | Competitiva (por puntuación). Minimis. |
| PRAZO DE EXECUCIÓN | 1º ANUALIDADE (ANO 2026): dende o 01.11.2025 ata 31.10.2026
2º ANUALIDADE (ANO 2027): dende o 01.11.2026 ata 31.10.2027 |
| PRAZO SOLICITUDE | Dende o 20.11.2025 ata 19.12.2025 |
A puntuación total máxima que poderá acadar unha solicitude é de 50 puntos, outorgados segundo os criterios de valoración descritos a seguir:
| Criterios automáticos | 40 puntos |
|---|---|
| 1. Antigüidade da empresa como xestora da sala para a cal se solicita a axuda | Ata 4 puntos |
| a) de 2 a 5 anos | 1 |
| b) de 6 a 10 anos | 2 |
| c) máis de 11 anos | 4 |
| 2) Capacidade da sala | Ata 2 puntos |
| a) de 60 a 100 espectadores | 1 |
| b) máis de 101 espectadores | 2 |
| 3) Pertenza da sala á Rede galega de salas | 2 puntos |
| 4) Número de funcións que se van realizar | Ata 6 puntos |
| a) entre 50 e 60 funcións | 2 |
| b) entre 61 e 75 funcións | 3 |
| c) máis de 75 funcións | 6 |
| 5) Programación de compañías galegas | Ata 8 puntos |
| a) entre o 20 % e 40 % do total das compañías programadas | 1 |
| b) entre o 41 % ao 60 % do total das compañías programadas | 3 |
| c) máis do 61 % do total de compañías programadas | 8 |
| 6) Número de días con actividade aberta ao público | Ata 5 puntos |
| a) entre 51 a 70 días | 1 |
| b) entre 71 a 100 días | 3 |
| c) máis de 101 días | 5 |
| 7) Actividades complementarias: fomento de novos creadores, programas formativos e programas de colaboración con centros | Ata 3 puntos |
| a) entre 3 e 5 actividades | 1 |
| b) máis de 5 actividades | 3 |
| 8) Cadro de persoal implicado no proxecto con contrato laboral no momento da solicitude | Ata 5 puntos |
| a) ata 2 persoas traballadoras | 1 |
| b) entre 3 e 4 persoas traballadoras | 3 |
| c) máis de 4 persoas traballadoras | 5 |
| 9) Porcentaxe de subvención solicitada con respecto ao orzamento do proxecto | Ata 5 puntos |
| a) ata o 30 % | 5 |
| b) máis do 30 % ata o 50 % | 3 |
| c) máis do 50 % ata o 75 % | 1 |
| Criterios técnicos | 10 puntos |
|---|---|
| 1) Plan de financiamento proposto | Ata 4 puntos |
| 2) Plan de comunicación e xestión de públicos | Ata 6 puntos |
| a) Obxectivos do plan de comunicación | Ata 2 puntos |
| b) Accións previstas para a fidelización de público | Ata 2 puntos |
| c) Accións previstas para a formación e captación de novos públicos | Ata 2 puntos |
Para ser poder ser persoa beneficiaria da subvención será requisito acadar unha puntuación mínima na fase de valoración de 25 puntos, polo que resultarán desestimadas todas as solicitudes que non acaden a dita puntuación.
No suposto de empate, terase en conta a maior puntuación nos criterios automáticos.